
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|
德國恩尼克思GS10單一氣體檢測儀
GS10單一氣體檢測儀標配:主機,充電器,軟管,標定杯,說明書,檢測報告,合格證,保修卡
GS10單一氣體檢測儀/報警器選件:數據下載器(DADTLINK),軟件
| GS10-H2S 單一氣體檢測儀技術規格 | ||
| 外形尺寸: | 95mm×50mm×22mm(長×寬×高) | |
| 重量: | 130克 | |
| 殼體材料: | 高強度PC及抗靜電橡膠 | |
| 傳感器: | ||
| LEL | 可燃氣體 | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) |
| CH4 | 甲烷 | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) |
| O2 | 氧氣 | 兩電極電化學傳感器 |
| H2S,CO,NH3,SO2,CL2,NO2等 | 有毒氣體 | 三電極電化學傳感器 |
| LEL | 可燃氣體 | 紅外 |
| CO2 | 二氧化碳 | 紅外 |
| 量程及分辨率: | ||
| GS10-LEL | 可燃氣體 LEL | 0―100%LEL,1%LEL |
| GS10-CH4 | 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
| GS10-O2 | 氧氣 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol |
| GS10-CO | 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm |
| GS10-H2S | 硫化氫H2S | 0―500ppm,1ppm |
| GS10-SO2 | 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
| GS10-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
| GS10-NH3 | 氨氣NH3 | 0―200ppm,1ppm |
| GS10-PH3 | 磷化氫PH3 | 0―2000ppm,1ppm |
| GS10-CL2 | CL2 | 0―50ppm,0.1ppm |
| GS10-H2 | 氫氣H2 | 0―2000ppm,1ppm |
| GS10-CO2 | 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
| GS10-VOC | 有機揮發氣體Voc | 200ppm,1ppm |
:王 138 1862 4135

地址:上海浦東新區蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權所有 © 2025 上海科王實業有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml