
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Ti100 通用型熱像儀 |
為重視價(jià)值的專家而設(shè)計(jì)的*通用型照相機(jī)。
|
|
使用創(chuàng)新、堅(jiān)固和易用的 Ti100 通用型熱像儀,可在發(fā)現(xiàn)問題上花更少的時(shí)間,從而為解決問題留出更多時(shí)間。
| 詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
| IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
| 光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
| 圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取決于型號(hào) |
| NETD(熱敏度) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時(shí),≤0.10 °C (100 mK) |
| FOV(視場(chǎng)) | 22.5 °H x 31 °V |
| IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
| 溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 + 250 °C (-14 °F 至 482 °F) |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
| 對(duì)焦機(jī)制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
| IR Fusion? 技術(shù) | 否,僅限*紅外光 |
| 兼容 Fluke Connect | 是 |
| 顏色報(bào)警 | — |
| 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、鐵紅、灰色、琥珀色 |
| Ultra Contrast? 調(diào)色板 | — |
| 熱/冷標(biāo)記 | — |
| 利用用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 僅限 SmartView? |
| 中心框(zui小/平均/zui大) | — |
| 級(jí)別和范圍控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
| zui小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
| zui小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
| zui小 IR 焦距 | 1.2 米(4 英尺) |
| 重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
| LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對(duì)角線 |
| 可見光相機(jī) | — |
| zui小視差 | — |
| IR-PhotoNotes? 標(biāo)注系統(tǒng) | — |
| 激光指針 | 是 |
| 照明燈 | — |
| 電子(基點(diǎn))羅盤 | — |
| 發(fā)射率修正 | 是 |
| 透射率修正 | — |
| 背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
| 語音標(biāo)注(音頻) | — |
| 多模式視頻輸出 | — |
| 多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標(biāo)準(zhǔn) AVI) | — |
| 多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
| 內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
| 電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 |
| 電池壽命 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
| 外部電池充電底座 | 可選(附件) |
| 電源適配器 | 是 |
| 跌落測(cè)試 | 2 m (6.5 ft) |
| 入口保護(hù) (IP) 等級(jí) (IEC 60529) | IP54 |
| 估計(jì)校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
| 多功能讀卡器 | — |
| 內(nèi)存存儲(chǔ) | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 |
| 直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 |
| 工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
| 操作濕度 | 工作和儲(chǔ)存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
| 振動(dòng)與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無類型,污染等級(jí) 2 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
| 用戶手冊(cè) | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
| 標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
| 延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
| 型號(hào)名稱 | 描述 |
| FLK-Ti100 9 Hz | 通用型熱像儀 (9 Hz) 包括:
|
| Thermal Imaging Accessories | |||
| 針對(duì) Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 | ||
| 針對(duì) Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 | ||
| 熱成像原理介紹手冊(cè) | ||
| PC Adapter and Software | |||
| Fluke Connect 無線 SD 卡 | ||
| 電池,充電器和適配器 | |||
| 車載充電器 | ||
| TiX520 和 TiX560 紅外熱像儀的額外電池組。 | ||
| Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號(hào):Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 | ||
| 針對(duì) Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR29、TiR27、TiR125 和 TiR110 熱像儀的電池充電器 | ||
| Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外熱像儀的額外電池組。 | ||
:王

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號(hào)504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 上海科王實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備14045305號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml