 
                        美國華瑞PGM-1600
       SearchRAE 是一款可燃氣、毒氣復合式檢測器,可選可燃氣LEL 及LEL/VOL 雙量程傳感器、電化學氧氣/ 毒氣傳感器及MOS 傳感器,體積小巧,攜帶方便,內置中文菜單,方便使用,可滿足燃氣及石油石化行業應用。
支持多種傳感器
SearchRAE的三個傳感器插槽,可安裝MOS、催化燃燒LEL傳感器、TC傳感器、O2、CO、H2S電化學傳感器
覆蓋滿量程的檢測范圍
根據氣體濃度自動切換,可以實現ppm-LEL-VOL的全程覆蓋
內置強力采樣泵
可外接長達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤
友好的人機操作界面
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
內置華瑞氣體數據庫
內置氣體數據庫,方便使用者選擇,使檢測結果更準確
SD卡數據存儲
使用SD卡數據存儲,Excel的數據格式,便于后期數據記錄處理
可充電鋰電池和堿性電池
使用可充電3.7V鋰離子電池或4節AA堿性電池
| 應用領域 | 
 PGM-1600 主機(含傳感器) 鋰電池 旅行充電器 橡膠保護套 進氣管及水阱過濾器 使用說明書 資料及軟件光盤 可選配件 充電/ 數據下載底座 堿性電池適配器 數據電纜(USB 或RS232) 標定氣體 便攜軟包 | 
| 傳感器參數 | ||||
| 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T90) | 檢測精度(標定點) | 
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% | 
| LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
| LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
| H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
| MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s | |
| 產品參數 | |
| 型號 | PGM-1600 | 
| 采樣方式 | 擴散式 | 
| 外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 | 
| 防護等級 | IP65,防水防塵,可水淋 | 
| 安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 | 
| 抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC | 
| 溫度 | -20℃ ~+50℃ | 
| 濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) | 
| 顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 | 
| 顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 | 
| 顯示內容 | 同時顯示兩個傳感器及實時檢測值、峰值、電池電壓、存儲狀態、泵狀態 | 
| 按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 | 
| 報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍 | 
| 報警信號 | 高/ 低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 | 
| 報警點設置 | 單獨設置高/ 低報警限值 | 
| 報警模式 | 鎖定或自動重置 | 
| 數據存儲 | 使用SD 卡數據存儲,EXCEL 數據格式 | 
| 采樣間隔 | 1~3600秒可調 | 
| 數據通訊 | USB( 底座)、RS232( 旅行充電器)、通過SD 讀卡器下載檢測數據 | 
| 標定方式 | 零點/ 擴展標定 | 
| 泵方式 | 內置 | 
| 泵流速 | 450~550cc/min | 
| 電池 | 3.7V 可充電鋰離子電池 | 
| 運行時間 | 可連續工作16 小時(視工作環境和使用頻率) | 
| 尺寸 | 210mm×85mm×65mm | 
| 重量 | 700g(含鋰電池) | 
| 認證 | CMC 認證 防暴 | 
:王


 您的位置:
您的位置:

 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話