 
                        Optris 歐普士測溫槍
簡要描述:歐普士Optris P20H1紅線外測溫儀德國歐普士Optris P20遠(yuǎn)距離紅外線測溫儀溫度測量范圍650~1800℃測距比300:1發(fā)射率可調(diào)0.100~1.100數(shù)據(jù)存儲Z多可達(dá)2000組
 產(chǎn)品型號:P20H1 產(chǎn)品型號:P20H1
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時間:2024-11-18 更新時間:2024-11-18
 訪  問  量:1600 訪  問  量:1600
詳情介紹
        | 歐普士Optris P20H1紅線外測溫儀 
 | 
Optris P20H1紅外線測溫儀具體描述:
| 測量參數(shù) | ? | 
| 測溫范圍 | 650℃~1800℃ | 
| 精度 | 讀數(shù)的±-1%或2℃,取大值 | 
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)的±0.5%或1℃,取大值 | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 響應(yīng)時間 | 100ms | 
| 測量距離比率 | 300:1 | 
| 瞄準(zhǔn)方式 | 激光/望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100可調(diào),步長0.001 | 
| 測量模式 | zui大值/zui小值顯示、掃描/保持顯示 | 
| 報警方式 | 高低溫聲光報警 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000點(diǎn) | 
| LCD背景光 | 三色背景色 | 
| 電參數(shù) | ? | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB接口及軟件 | 
| 電源 | Li-MH可充電電池或USB充電 | 
| 電池壽命 | 4小時(激光、屏幕背景燈開) 40小時(激光、屏幕背景燈關(guān)) | 
| 充電 | 電源適配器 | 
| 適配器 | 220VAC,50/60Hz | 
| 基本參數(shù) | ? | 
| 環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 
| 相對濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) | 
| 儲存溫度 | -20~60℃ | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 264mm*203.5mm*60mm | 
| 產(chǎn)品凈重 | 1000g | 
| 其他 | 索取產(chǎn)品資料 | 
:王
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話