
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
德國歐普士Optris CT20中低溫微型探頭紅外測溫儀具體描述:
| CT20技術參數 | ? |
| 測溫范圍 | -40℃~900℃ |
| 精度 | 讀數的±1%或1℃,取大值 |
| 重復性 | 讀數的±0.5%或0.5℃,取大值 |
| 溫度系數 | 0.05%或0.05℃/K |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 響應時間 | 150ms(95%) |
| 測量距離比率 | 22:1 |
| 光譜范圍 | 8~14μm |
| CF透鏡可選 | 2.5mm@23mm |
| 發射率 | 0.100~1.100 |
| 透過率 | 0.100~1.100 |
| 信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值、高級保持 |
| zui大負載 | 500歐 |
| CT20基本參數 | ? |
| 環境等級 | IP65(NEMA-4) |
| 工作環境溫度 | 探頭:-20~180℃;電子盒:0~85℃ |
| 工作環境濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
| 儲存溫度 | -40~85℃ |
| 震動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
| 沖擊 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
| 其他 | 索取產品資料 |
| CT20電參數 | ? |
| 模擬輸出 | 通道1:0/4~20mA,0~5/10V,K或J熱電偶 通道2:探頭環境溫度、報警輸出 通道3:2*60VDC/42VAC;0.4A光隔離(選件) |
| 數字輸出(選件) | 選其一:USB,RS232,RS485.CAN,Profibus DP,Ethernet |
| 輸出阻抗 | mA:Max.500Ω(8~36VDC) mV:min.100KΩ(純阻抗負載) 熱電偶:20Ω |
| 電源 | 8~36VDC |
| CT20選件 | ? |
| ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
| ACCTFB | 固定安裝支架 |
| ACCTUSBK | USB組件,包括USB接口、計算機電纜和軟件 |
| ACCTRS232K | RS232組件,包括RS232接口、計算機電纜和軟件 |
| ACCTRS485B | RS485接口板 |
| ACCTCERT | 校準證書 |
:王
:

地址:上海浦東新區蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權所有 © 2025 上海科王實業有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml