Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 測溫儀器 / 在線式測溫儀 / CSM2W2MHSFOPTCSM2W 歐普士 Optris 微小型紅外測溫儀 CSM2W2MHSF溫度傳感器

產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
德國歐普士Optris CSM 2W 2M微小型紅外測溫儀具體描述:
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測溫范圍 | 385℃~1600℃(可調(diào)節(jié)) |
| 精度 | ±(0.3%+2℃) |
| 重復(fù)性 | ±(0.1%+1℃) |
| 分辨率 | 0.1℃(在目標(biāo)溫度>20℃而且時(shí)間常數(shù)>0.2s) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10ms |
| 測量距離比率 | 75:1 |
| 光譜范圍 | 1.6μm |
| CF透鏡可選 | 0.8mm@10mm |
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
| 透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
| 信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
| 信號處理單元尺寸 | 長:45mm,直徑:12mm |
| 接口 | USB接口、軟件(選件) |
| 基本參數(shù) | ? |
| 環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
| 工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~85℃ 電路:-20~75℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
| 儲存溫度 | -40~85℃ |
| 重量 | 42g |
| 電參數(shù) | ? |
| 模擬輸出 | 4~20mA |
| 數(shù)字輸出 | USB或報(bào)警輸出(70mA/24V) |
| 電纜長度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn)) (探頭到信號處理單元0.5m) (信號處理單元到電纜接頭0.4m) |
| 電源 | 5~30VDC |
| 電流 | 9mA |
| 選件 | ? |
| ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
| ACCTFB | 固定安裝支架 |
| ACCSUSBK | USB組件,包括軟件(設(shè)置及圖表顯示溫度曲線)和計(jì)算機(jī)電纜 |
| ACCSCERT | 校準(zhǔn)證書 |
:王

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 上??仆鯇?shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml