 
                        歐普士便攜式測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:歐普士便攜式測(cè)溫儀optris MS LT、MSplus LT、MSpro LT型溫度量程:-32°C~420°C光譜范圍:8µm~14µm響應(yīng)時(shí)間:300msoptris MS LT、MSplus LT和MSpro LT便攜式激光測(cè)溫儀的溫度量程分別為-32°C~420°C和530°C~760 °C。它們?cè)试S快速瞄準(zhǔn)很細(xì)小的物體,通過(guò)單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn)能夠更容易瞄準(zhǔn)測(cè)量對(duì)象。
 產(chǎn)品型號(hào):MS LT 產(chǎn)品型號(hào):MS LT
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時(shí)間:2024-11-18 更新時(shí)間:2024-11-18
 訪  問(wèn)  量:2027 訪  問(wèn)  量:2027
optris MS LT、MSplus LT、MSpro LT型歐普士便攜式測(cè)溫儀
主要參數(shù):
- 溫度量程:-32°C~420°C 
- 光譜范圍:8µm~14µm 
- 響應(yīng)時(shí)間:300ms 
 
optris MS LT、MSplus LT和MSpro LT便攜式激光測(cè)溫儀的溫度量程分別為-32°C~420°C和530°C~760 °C。它們?cè)试S快速瞄準(zhǔn)很細(xì)小的物體,通過(guò)單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn)能夠更容易瞄準(zhǔn)測(cè)量對(duì)象。
optris MSplus LT型紅外測(cè)溫儀還配備了聲光高/低報(bào)警功能,可以改變顯示照明。
optris MSpro LT型紅外測(cè)溫儀具有集成的報(bào)警功能和多達(dá)20個(gè)測(cè)量值的內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ),以及一個(gè)熱元件探頭輸入,其中包括具有MSpro顯示屏上顯示的測(cè)量值的K型熱電偶。
產(chǎn)品規(guī)格
| 測(cè)量參數(shù) | |
| 溫度量程 | MS:-32°C~420°C(-20°F~788°F) | 
| 系統(tǒng)精度(環(huán)溫23±5°C) | ±1%或±1°C(20°C~420/530/760°C);±1.5°C(19.9°C~0°C);±2.5°C(-0.1°C~-20°C);±3°C(-20.1°C~-32°C) | 
| 重復(fù)精度 | MS:±0.5%或±0.7°C(0°C~420°C) | 
| 光學(xué)分辨率(D:S) | MS:20:1,13mm光斑尺寸(D<140mm) | 
| 分辨率(顯示) | MS:0.2°C(0.5°F) | 
| 響應(yīng)時(shí)間(95%) | 300ms | 
| 環(huán)境溫度 | 0°C~50°C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C~60°C,無(wú)電池 | 
| 光譜范圍 | 8µm~14µm | 
| 發(fā)射率 | MS:固定:0.95 | 
| 配置 | MS:Min/Max/Hold/°C/°F | 
| 報(bào)警功能 | MS:無(wú) | 
| PC接口、軟件、熱電偶輸入 | MS:USB接口 | 
| 激光 | <1mW二級(jí)a激光、9mm偏移的激光束 | 
| 重量/尺寸 | MS:150g,190×38×45×mm | 
| 電池 | 9V堿性電池 | 
| 電池壽命 | 40小時(shí)激光和背光關(guān)閉,20小時(shí)激光和背光50% | 
| 相對(duì)濕度 | 環(huán)境溫度<30°C時(shí),10%~95%無(wú)結(jié)露 | 
| 供貨范圍 | MS:9V電池、腕帶、中文操作手冊(cè) | 
歐普士便攜式測(cè)溫儀

| 產(chǎn)品名稱 | |||
| MS系列便攜式紅外測(cè)溫儀 歐普士 德國(guó)品牌中國(guó)制造,-32~760℃,±1%±1℃精度。USB通訊,通過(guò)電腦實(shí)時(shí)記錄溫度數(shù)據(jù)。300ms快速響應(yīng),20:1/40:1高光學(xué)分辨率,滿足精確測(cè)溫的要求。 | |||
| 主要參數(shù): | |||
| 型號(hào) | MS | MS+ | MSPro | 
| 測(cè)溫范圍 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ | 
| 測(cè)量精度 | ±1%±1℃ | ±1%±1℃ | ±1%±1℃ | 
| 光學(xué)分辨率D:S | 20:1 | 20:1 | 40:1 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 300ms | 300ms | 300ms | 
| 光譜響應(yīng) | 8~14µm | 8~14µm | 8~14µm | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 
| 高低溫報(bào)警 | 無(wú) | 有 | 有 | 
| 最大/最小值顯示 | 有 | 有 | 有 | 
| 掃描保持功能 | 有 | 有 | 有 | 
| 激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 | 有 | 
| K型熱偶輸入 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無(wú) | 無(wú) | 20點(diǎn) | 
| 電源 | 9V電池或USB供電 | 9V電池或USB供電 | 9V電池或USB供電 | 
| USB接口 | 有 | 有 | 有 | 
| 防爆標(biāo)志 | ExiaⅡCT4可選 | ExiaⅡCT4可選 | 無(wú) | 
| 應(yīng) 用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具 | ||



 您的位置:
您的位置:




 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話